Willkommen bei den
Wanderfreunden Ludwigshafen/Rh. e. V.
 
   

Wanderfreunde Ludwigshafen Wanderjahr 2010

Das sind unsere Teilnahmen bei den jeweiligen Veranstaltungen.

Statistik unserer Teilnahmen

DATUM ORT/VEREIN Teilnehmer
dort 
DATUM ORT/VEREIN Teilnehmer
dort 
JANUAR     FEBRUAR    
01.01. Nieder-Wiesen (RP) 31 06./07.02. Bernkastel-Kues (RP) Startort: Kleinich 9
09./10.01. Bretzenheim (RP) 10 07.02. Forstfeld (Elsass) BUS 42
09./10.01. Schömberg (BWS) 0 13./14.02. Zaisersweiher (BWN) 14
16./17.01. Schweppenhausen (RP) 9 16.02. Winnenden (BWN) 14
16./17.01. Gochsheim (BWN) 17 20./21.02. Idar-Oberstein (RP), WC „Starke Sohle“ 14
23./24.01. Kirchberg (RP) Startort: Kappel 5 27./28.02. Rheinböllen (RP) 17
23./24.01. Sinsheim-Waldangelloch (BWN) 43 27./28.02. Waghäusel-Wiesental (BWN) 82
23./24.01. Berschweiler (Saar) 0 27./28.02. Flacht (BWN) 4
30./31.01. Seibersbach (RP) 14      
31.01. Horrheim (BWN) 5      
MÄRZ     APRIL    
06./07.03. Wolfstein (RP) 16 02.04. St.Wendel (Saar) 22
07.03. Albig (RP) Naheland Bad Kreuznach 22 02.04. Urexweiler (Saar) 16
07.03. Wissmannsdorf (RP) BUS 45 02.04. Hünfelden-Ohren (HE) 3
13./14.03. Queidersbach (RP) 45 05.04. Bischofsdhron (RP) 4
13./14.03. Simmern (RP) 10 07.04. MZ-Gonsenheim (RP)  27
14.03. Forst (BWN) 36 10./11.04. Rodenbach (RP) 66
20./21.03. Grolsheim (RP)  57 11.04. Willstädt (BWS) BUS 40
21.03. Stetten a. H. (BWN) 25 11.04. Hahnenbach (RP) 3
27./28.03. Kirn-Sulzbach (RP) 9 14.04. Hohenöllen (RP) 31
27./28.03. Frankfurt/Bergen-Enkheim (HE) 16 17./18.04. Bingen (RP), Startort: Sprendlingen 44
27./28.03. Mossautal-Hüttenthal (HE) 27 17./18.04. Rhaunen (RP) 7
28.03. Ketsch (BWN) 53 17./18.04. Elztal-Dallau (BWN) 31
31.03. St. Julian (RP) 14 17./18.04. Wiesbaden-Kohlheck (HE) 13
      24./25.04. Waldböckelheim (RP) 12
      24./25.04. Cleebronn (BWN),  4
      25.04. Wiesbaden (HE) 1
      30.04./01.05. Schmelz (Saar) 4
MAI     JUNI    
01./02.05. Bockenau (RP) 50 02./03.06. Schwaigern (BWN), 47
02.05. Cernay (Elsass) BUS 45 05./06.06. Reichweiler (RP),  25
05.05. Drehenthalerhof (RP) 31 05./06.06. Ober-Ramstadt (HE) 32
07.05. Östringen-Tiefenbach (BWN)    12./13.06. Schwedelbach (RP) 38
08./09.05. Ramstein (RP) Roadrunners 41 12./13.06. Seibersbach (RP) 10
08./09.05. Weiler (RP) 19 12./13.06. Schömberg (BW) 4
12./13.05. Michelbach/Wald (BW) 2 12./13.06. Limbach-Krumbach (BWN) BUS 13.06. 49
13.05. Montabaur (RP) 7 19./20.06. Bad Kreuznach (RP) 29
14.05. Heringen (HN) 16 20.06. Walldorf (BWN) 68
15./16.05. Antrifttal-Ruhlkirchen (HN) 4 23.06. Allenbach (RP), Start: 7.00 – 18.00 Uhr 1
15./16.05. Kriegsfeld (RP) 54 26./27.06. Heimbach (RP)  3
15./16.05. Reichelsheim (HE) 27 27.06. Rheinböllen (RP) 4
19.05. Morbach (RP) 1 26./27.06. Otzberg-Hering (HE) 15
22.05. Bücheloh (TH) 6 26.06. Ittlingen (BWN) Start ab 12.00 Uhr 27
22./23.05. Gräfiau-Angstedt (TH) 8 27.06. Meckesheim (BWN) 31
22./23.05. Dörrebach (RP) 12      
22./23.05. Eichelberg (BWN) 47      
23./24.05. Wustweiler (Saar) 5      
26.05. Dürrn (BW) 5      
29./30.05. Oberwiesen (RP) 29      
29./30.05. Aglasterhausen (BWN) 20      
30.05. Speyer (RP) 54      
JULI     AUGUST    
03./04.07. Idar-Oberstein (RP) 16 07./08.08. Dansenberg (RP) 76
03./04.07. Malsch (BWN) 54 07./08.08. Ebernhahn (RP) 1
04.07. Wiesbaden (HE) 5 07./08.08. Kämpfelbach (BWN)  10
10./11.07. Langenlonsheim (RP) 15 11.08. Waldalgesheim (RP) 38
10./11.07. Grombach (BWN) 24 11.08. Rheinböllen (RP) 15
14.07. Hohenöllen (RP) Startort: Jettenbach 21 11.08. Daxweiler (RP) 15
14.07. Bexbach (Saar) 2 14./15.08. Winterbach (RP) 18
17./18.07. Sohren (RP) 10 14./15.08. Lützelbach (HE) 19
17./18.07. Asweiler (Saar) 1 15.08. Hoffenheim (BWN) 27
24./25.07. Glan-Münchweiler (RP) 9 18.08. Dudweiler (SAAR)  4
24./25.07. Spall (RP) 5 21.08. Mengerskirchen (HN) 7
25.07. Rotfelden (BWS) BUS 42 21./22.08. Schmelz (Saar) 3
25.07. Reihen (BW-Nord) 22 21./22.08. Clausen (RP) 21
28.07. Griesborn (Saar) 3 22.08. Mainz-Gonsenheim (RP) 20
31.07. Bockenau (RP) Benefiz 14 21./22.08. Crailsheim (BWN) BUS 22.08. 44
31.07. Bad Sobernheim (RP) Benefiz 11 28./29.08. Lambsborn (RP) 15
31.07. Hahnenbach (RP) Benefiz 14 28./29.08. Schiersfeld (RP) 20
31.07. Kirn – Sulzbach (RP) Benefiz 16 28./29.08. Ittlingen (BWN) 28
31.07./01.08. Niederwiesen (RP) 40      
31.07./01.08. Kronau (BWN) 60      
31.07./01.08. Frankfurt-Goldstein (HE) 0      
SEPTEMBER     OKTOBER    
01.09. Langenlonsheim (RP) 21 02./03.10. Mainz (RP) 53
04.09. Flacht (HN) 8 02./03.10. Berschweiler (RP) 16
04./05.09. Höheinöd (RP) 9 06.10. MZ-Gonsenheim (RP) 26
04.09. Neckarsteinach (BWN) 38 09./10.10. Wiesbaden (HE) 6
05.09. Rauenberg (BWN) 49 09./10.10. Knittlingen (BWN) 37
08.09. Grolsheim (RP) 27 13.10. Hahnenbach (RP) 6
11./12.09. St. Julian (RP), 23 16./17.10. Allenbach (RP) 1
11./12.09. Fürth (HE) 43 16./17.10. Otterberg (RP) 69
18./19.09. Miesau (RP) 33 16./17.10. Heidelberg-Emmertsgrund (BWN) 19
25./26.09. Heidelberg-Rohrbach (BWN) 52 20.10. St. Goar (RP)  1
22.09. Idar-Oberstein (RP) 2 23./24.10. Hohenöllen (RP) 53
25./26.09. Horn (RP) 2 30./31.10. Bretzenheim (RP) 22
25./26.09. Zeilhard (HE) 8 30./31.10. Kindsbach (RP) 33
29.09. Konz (RP) 2 30./31.10. Koblenz (RP)  3
      30./31.10. Waghäusel-Wiesental (BWN) 43
      31.10. Scheuern (Saar) BUS 46
NOVEMBER     DEZEMBER    
01.11. Argenthal (RP) 19 04./05.12. Ebernhahn (RP) BUS am 04.12. 53
06./07.11. Mandel (RP) 48 04./05.12. Hüttigweiler (SAAR)  0
13.11. Sitterswald (Saar) 4 04./05.12. Grombach (BWN) 25
13./14.11. Schwarzenholz (Saar) 9 11.12. Bockenau (RP)   
13./14.11. Neunkirchen (Saar) 29 11./12.12. Hülzweiler (Saar)  4
13./14.11. Mutschelbach (BW) 19 18./19.12. Dörrebach (RP)  5
20.11. Östringen-Tiefenbach (BWN) 48 19.12. Kronau (BWN)  27
21.11. Hattenhof (HN) BUS 57 26.12. Mühlacker (BWN)  11
25.11. Ramstein (RP) Roadrunners 34      
27./28.11. Spall (RP)        
28.11. Ketsch (BWN) 67      

170

Durchschnitt Wanderer pro Wanderung

                      3874
   besuchte Veranstaltungen                22,8         Gesamtteilnehmer

Wanderfreunde Ludwigshafen/Rh e.V. - www.wflu.de